Información de producto PG - Gas (GPL - Metano) / PD - Gasoleo
MABRE | 100 PD | 175 PD | 100 PG | 175 PG |
---|---|---|---|---|
Potencia térmica Kcal/h min-max | 43.000 – 86.000 | 73.100 – 150.500 | 38.700 – 98.900 | 73.100 – 150.500 |
Kw min-max | 50 – 100 | 85 – 175 | 45 – 115 | 85 – 175 |
Consumo de gasóleo Kg/h min-max | 4,2 – 8,4 | 7,09 – 14,6 | – | – |
Consumo de gas metano m3/h min-max | – | – | 4,500 – 10,900 | 8,390 – 17,270 |
Consumo de GPL Kg/h min-max | – | – | 3,5 – 8,7 | 13,7 |
Rendimiento % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Potencia motor ventilador Kw AXIAL | 0,55 | 1,10 | 0,55 | 1,10 |
Presiòn Mbar | – | – | 65 | 65 |
Capacidad ventilador m3/h | 8.000 | 12.000 | 8.000 | 12.000 |
Tensión de funcionamiento V. | 230 – 1 | 230 – 1 | 230 – 1 | 230 – 1 |
Largo (sin quemador) mm. | 1.550 | 1.800 | 1.550 | 1.800 |
Ancho mm. | 680 | 780 | 680 | 780 |
Altura mm. | 700 | 950 | 700 | 950 |
Peso kg. | 100 | 160 | 100 | 160 |
Modelos de diferente potencia sobre pedido. Los datos impresos, son solamente indicativos.